TABLA DE POSICIONES SERIE A | ||||||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
1 | LOS HALCONES DE NESTLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | LOS EXPERIMENTADOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | LOS LIDERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | LOS MAYORISTAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
5 | SUVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | LOS HACEDORES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
7 | LA FUERZA GANADORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario